Nasional Kediri Raya Sports Ekonomi Bisnis Pendidikan Lifestyle Khazanah Opini Seni & Budaya RK Institute Portal Kampus Internasional

Lengkap! Jadwal Imsak dan Berbuka Puasa (Maghrib) di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri Ramadhan 2026

Internship Radar Kediri • Jumat, 20 Februari 2026 | 15:42 WIB

KONFERENSI PERS PENETAPAN 1 RAMADAN 1447 H / 2026 M - Kemenag RI
KONFERENSI PERS PENETAPAN 1 RAMADAN 1447 H / 2026 M - Kemenag RI

JP RADAR KEDIRI – Kementerian Agama RI menggelar konferensi pers Sidang Isbat penetapan 1 Ramadhan 1447H/2026 M  kemarin (17/02). Hasil dari sidang tersebut Ramadhan jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026, yang dipimpin Menteri Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. di Hotel Borobudur, Jakarta.

“Disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026.” ,” ujar Kemenag RI.

Degan ditetapkannya awal Ramadhan, umat muslim bersiap menjalankan ibadah puasa mulai esok hari (19/02). Khususnya pada umat muslim di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri.

Baca Juga: Tips Mendapatkan Cuan Maksimal saat Ramadhan 2026: Strategi Jualan Laris Manis!

Memasuki bulan suci ini, jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa (maghrib) pasti dinantikan oleh umat muslim. Jadwal ini, dapat menjadi informasi penting dan patokan.

Masyarakat Kediri dapat memantau jadwal Imsakiyah dan waktu berbuka puasa  (maghrib) sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah dengan tertib dan tepat waktu. Tak hanya itu,  tersedia jadwal lengkap sholat subuh, maghrib, zuhur, asar, isya untuk mempermudahkan masyarakat.

Jadwal lengkap yang telah dirilis resmi oleh Bimas Islam Kemenag RI, dapat dipantau selama Ramadhan berlangsung.

Berikut jadwal imsak dan berbuka puasa (maghrib) wilayah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri selama Ramadhan 1447 H:

UNTUK DAERAH KOTA KEDIRI

Lintang: , Bujur:

TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
Kamis, 19/02/2026 04:09 04:19 05:33 06:00 11:49 14:57 17:59 19:09
Jumat, 20/02/2026 04:09 04:19 05:33 06:01 11:49 14:57 17:58 19:09
Sabtu, 21/02/2026 04:09 04:19 05:33 06:01 11:49 14:56 17:58 19:08
Minggu, 22/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:49 14:55 17:58 19:08
Senin, 23/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:49 14:54 17:57 19:07
Selasa, 24/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:49 14:53 17:57 19:07
Rabu, 25/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:49 14:52 17:57 19:06
Kamis, 26/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:48 14:51 17:56 19:06
Jumat, 27/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:48 14:50 17:56 19:05
Sabtu, 28/02/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:48 14:49 17:55 19:05
Minggu, 01/03/2026 04:11 04:21 05:34 06:01 11:48 14:49 17:55 19:04
Senin, 02/03/2026 04:11 04:21 05:34 06:01 11:48 14:49 17:55 19:04
Selasa, 03/03/2026 04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:50 17:54 19:03
Rabu, 04/03/2026 04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:50 17:54 19:03
Kamis, 05/03/2026 04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:51 17:53 19:02
Jumat, 06/03/2026 04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:51 17:53 19:02
Sabtu, 07/03/2026 04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:51 17:52 19:01
Minggu, 08/03/2026 04:11 04:21 05:34 06:01 11:46 14:52 17:52 19:01
Senin, 09/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:46 14:52 17:51 19:00
Selasa, 10/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:46 14:52 17:51 19:00
Rabu, 11/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:45 14:53 17:50 18:59
Kamis, 12/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:45 14:53 17:50 18:59
Jumat, 13/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:45 14:53 17:49 18:58
Sabtu, 14/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:45 14:53 17:49 18:58
Minggu, 15/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:44 14:54 17:49 18:57
Senin, 16/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:44 14:54 17:48 18:57
Selasa, 17/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:44 14:54 17:48 18:56
Rabu, 18/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:44 14:54 17:47 18:56
Kamis, 19/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:43 14:54 17:46 18:55
Jumat, 20/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:43 14:54 17:46 18:55
Sabtu, 21/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:43 14:55 17:46 18:55

 Baca Juga: Panduan Lengkap Niat Sholat Tarawih dan Witir 2026: Lengkap untuk Imam, Makmum, dan Sendiri Arab-Latin

UNTUK DAERAH KAB. KEDIRI

Lintang: , Bujur: 

TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
Kamis, 19/02/2026 04:09 04:19 05:33 06:00 11:49 14:57 17:58 19:09
Jumat, 20/02/2026 04:09 04:19 05:33 06:00 11:49 14:56 17:58 19:08
Sabtu, 21/02/2026 04:09 04:19 05:33 06:01 11:49 14:56 17:58 19:08
Minggu, 22/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:49 14:55 17:57 19:08
Senin, 23/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:49 14:54 17:57 19:07
Selasa, 24/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:49 14:53 17:57 19:07
Rabu, 25/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:48 14:52 17:56 19:06
Kamis, 26/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:48 14:51 17:56 19:06
Jumat, 27/02/2026 04:10 04:20 05:33 06:01 11:48 14:50 17:56 19:05
Sabtu, 28/02/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:48 14:49 17:55 19:05
Minggu, 01/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:48 14:49 17:55 19:04
Senin, 02/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:47 14:49 17:54 19:04
Selasa, 03/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:47 14:50 17:54 19:03
Rabu, 04/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:47 14:50 17:54 19:03
Kamis, 05/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:47 14:50 17:53 19:02
Jumat, 06/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:47 14:51 17:53 19:02
Sabtu, 07/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:46 14:51 17:52 19:01
Minggu, 08/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:46 14:52 17:52 19:01
Senin, 09/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:46 14:52 17:51 19:00
Selasa, 10/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:46 14:52 17:51 19:00
Rabu, 11/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:01 11:45 14:52 17:50 18:59
Kamis, 12/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:45 14:53 17:50 18:59
Jumat, 13/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:45 14:53 17:49 18:58
Sabtu, 14/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:45 14:53 17:49 18:58
Minggu, 15/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:44 14:53 17:48 18:57
Senin, 16/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:44 14:54 17:48 18:57
Selasa, 17/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:44 14:54 17:47 18:56
Rabu, 18/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:43 14:54 17:47 18:56
Kamis, 19/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:43 14:54 17:46 18:55
Jumat, 20/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:43 14:54 17:46 18:54
Sabtu, 21/03/2026 04:11 04:21 05:33 06:00 11:43 14:55 17:46 18:54

Baca Juga: Cuti Bersama Lebaran 2026 Untuk Anak Sekolah Hingga Pekerja Capai 13 Hari, Ini Rincian dan Daftar Tanggalnya

Selain memantau dan memperhatikan jadwal waktu, masyarakat bisa mengisi waktu luang dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat.

Tips Kegiatan Selama Puasa:

  1. Sahur : Makan dan minum mengisi energi sebelum berpuasa, sembari menunggu adzan subuh memanfaatkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran agar hati lebih tenang dan rileks.
  2. Berburu takjil: Berburu takjil di sore hari setelah kegiatan dari pagi untuk mengisi waktu luang, sambil nunggu adzan magrib tiba.
  3. Berbelanja kebutuhan lebaran: Sembari menunggu waktu berbuka, bisa melakukan ativitas berbelanja mulai menyiapkan kebutuhan lebaran, seperti membeli kue kering hingga baju lebaran.

 

Penulis adalah Thalia Angel Kesi, Mahasiswa Politeknik Malang. Untuk mendapatkan berita-  berita terkini   Jawa Pos   Radar Kediri  , silakan bergabung di saluran WhatsApp "  Radar Kediri  ". Caranya klik link join  saluran WhatsApp Radar Kediri.  Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.

Editor : rekian
#ramadhan #kabupaten kediri #kediri #jadwal #jadwal berbuka puasa hari ini #jadwal imsak 1 Ramadan 2026 #1447 Hijriah #imsakiyah #imsakiyah 2026 #1447 H #kota kediri