Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DATA CAPAIAN PRESTASI SEKOLAH 2 TAHUN TERAKHIR
| NO | PRESTASI |
| 1. | Juara 1 Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar Kategori Sekolah Swasta Tingkat Kota Kediri Tahun 2020 |
| 2. | Juara 1 Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Kediri Tahun 2020 |
| 3. | Sekolah Penggerak Tahun 2021 |
| 4. | Sekolah Terakreditasi A (dengan Nilai 92) Tahun 2021 |
| 5. | Sekolah Terbaik dalam Radar Kediri Award 2022 |
| 6. | Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 |
| 7. | Juara 1 Lomba Smart School Award (SSA) Kategori SD Swasta Tingkat Kota Kediri Tahun 2022 |
DATA CAPAIAN PRESTASI USTADZ/DZAH
TAHUN PELAJARAN 2021-2022
| No | Nama Guru | Prestasi | Tingkat | Penyelenggara |
| 1. | Sri Wahyuni, M. Pd. | Kepala Sekolah Penggerak Tahun 2021 | Nasional | Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan KEMDIKBUD |
| 2. | Agus Sugiharto, S.T., S.Pd | Finalis KMS Tahun 2021 | Nasional | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) Bogor |
| 3. | Marjono, S.Pd. | Google Master Trainer (GMT) Tahun 2021 | Nasional | Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan KEMDIKBUD |
| Google For Education Certified Trainer Tahun 2021 | Internasional | |||
| Certified School of Trainer and Motivator Indonesia (STMI) Tahun 2021 | Nasional | School of Trainer and Motivator Indonesia (STMI) | ||
| Certified 17 Rahasia Public Speaking 100% Total Tahun 2021 | Nasional | School of Trainer and Motivator Indonesia (STMI) | ||
| FSP (Fasilitator Sekolah Penggerak) Angkatan II - Narasumber Pengawas Sekolah Modul Coaching Tahun 2022 | Nasional | Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan KEMENDIKBUDRISTEK | ||
| Trainer Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Dosen, Guru dan Widyaiswara – Angkatan I (Penyaji Terbaik) Tahun 2022 | Nasional | LEMHANNAS RI | ||
| PembaTIK Level 4 Tahun 2022 | Nasional | PUSDATIN KEMDIKBUDRISTEK | ||
| Mentor Google Master Trainer Level 1, Level 2, Level 3 (GCT) Tahun 2022 | Nasional | KEMDIKBUDRISTEK – REFO Indonesia - Google | ||
| Praktisi Mengajar (Kolaborasi dengan Universitas Kanjuruhan Malang) Tahun 2022 | Nasional | KEMDIKBUDRISTEK | ||
| 4. | Rafitri Heni Yuwono, M. Pd. | Guru Penggerak Angkatan 5 Tahun 2022 | Nasional | Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan KEMDIKBUDRISTEK |
| 5. | Rita Fajar Khoirul Aulia, S. Si. | Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Tahun 2022 | Nasional | Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan KEMDIKBUDRISTEK |
| 6. | Nur Habiba, S.Pd. | Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Tahun 2022 | Nasional | Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan KEMDIKBUDRISTEK |
| 7. | Siti Masrurotur Rofi'ah, S. Ag. | Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Tahun 2022 | Nasional | Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan KEMDIKBUDRISTEK |
| 8. | Fajar Kusumoningrad, S.Pd. | Juara 1 Lomba Website - Smart School Award Tahun 2022 | Kota | Dinas Pendidikan Kota Kediri |
| 9. | Abrinda Oktaviana, S. Pd. | Juara 2 Lomba INOBEL (Inovasi Pembelajaran) Tingkat SD Tahun 2022 | Kota | Dinas Pendidikan Kota Kediri |
DATA PRESTASI SISWA SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
| NO | NAMA | KELAS | PRESTASI | KATEGORI | TINGKAT |
| 1. | Ahmad Rheino Ramadhansyah Riza | 1B | Peraih 3rd Prize Awards pada Ajang BBB (Big Bay Bei Ghuandong – Hongkong – Macau) | Akademik | Internasional |
| Peraih Bronze Medals Pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional | |||
| 2. | Abrisam Akbar Maulana | 1E | Juara 1 Kejuaraan Renang Swimkids Series 3 dalam rangka Hari Anak Nasional Tahun 2022 | Non Akademik | Kota/Kabupaten |
| 3. | Keanu Askhiya Akbar | 1C | Peraih Bronze Medals Pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional |
| Peraih 2rd Prize Awards pada Ajang BBB (Big Bay Bei Ghuandong – Hongkong – Macau) | Akademik | Internasional | |||
| 4. | Ibrahim Vansa Putra Effendi | 1C | Peraih Medali Silver Bidang Matematika pada Olimpiade MIPA dan Bahasa Inggris Tingkat SD/MI Se-Indonesia | Akademik | Nasional |
| 5. | Hamdan Mochtar | 2A | Peraih Medali Silver Bidang Matematika pada Olimpiade MIPA dan Bahasa Inggris Tingkat SD/MI Se-Indonesia | Akademik | Nasional |
| Peraih Medali Silver Bidang Bahasa Inggris pada Olimpiade MIPA dan Bahasa Inggris Tingkat SD/MI Se-Indonesia | Akademik | Nasional | |||
| 6. | Shahnaz Ghania Queensean J. | 2B | Peraih Medali Perak pada Ajang Taekwondo Antar Pelajar Tingkat Provinsi | Non Akademik | Nasional |
| 7. | Al Khedira Nizam | 2E | Juara II 25 M Gaya Dada pada Kejuaraan Renang antar Pelajar HAORNAS Kabupaten Kediri 2022 | Non Akademik | Kabupaten |
| Juara II 50 M Gaya Dada pada Kejuaraan Renang antar Pelajar HAORNAS Kabupaten Kediri 2022 | Non Akademik | Kabupaten | |||
| Juara II 25 M Gaya Kupu-Kupu pada Kejuaraan Renang antar Pelajar HAORNAS Kabupaten Kediri 2022 | Non Akademik | Kabupaten | |||
| Juara II 50 M Gaya Bebas pada Kejuaraan Renang antar Pelajar HAORNAS Kabupaten Kediri 2022 | Non Akademik | Kabupaten | |||
| Juara II 25 M Gaya Bebas pada Kejuaraan Renang antar Pelajar HAORNAS Kabupaten Kediri 2022 | Non Akademik | Kabupaten | |||
| 8. | Azka Muhammad Hafidzan | 3A | Peraih Bronze Medals pada Ajang KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam) 2022 | Akademik | Nasional |
| 9. | Dastan Prawira Priono | 3A | Peraih Bronze Medals pada Ajang KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam) 2022 | Akademik | Nasional |
| 10. | Raisha Latifa Zahra | 3D | Peraih Medali Perak Bidang Bahasa Inggris pada OSPI (Olimpiade Sains Pemuda Indonesia)2022 | Akademik | Nasional |
| Peraih Medali Perak Bidang Bahasa Inggris pada OSPANESIA (Olimpiade Sains Pahlawan Premanesia Nasional Indonesia) 2022 | Akademik | Nasional | |||
| 11. | Putra Erlangga Pratama Hariadi | 3C | Peraih Bronze Medals Pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional |
| 12. | Danendra Rafif Aydin Haryono | 3D | Finalis First Round IMCS (International Mathematics Contest Singapore) 2022 | Akademik | Internasional |
| 13. | Winne Fahira Maylina | 3D | Finalis First Round IMCS (International Mathematics Contest Singapore) 2022 | Akademik | Internasional |
| 14. | Tarisa Abhipraya Prameswari | 3E | Juara Harapan II Lomba Mewarnai Kaligrafi pada Pentas PAI Tingkat Kecamatan Kota | Non Akademik | Kecamatan Kota |
| 15. | Wafiqa Aziza Fashinats S. | 3D | Juara Harapan III Lomba Mewarnai Kaligrafi pada Pentas PAI Tingkat Kecamatan Kota | Non Akademik | Kecamatan Kota |
| 16. | Angelique Mirabelle Laverly Santoso | 3E | Finalis KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islami) 2022 | Akademik | Nasional |
| 17. | Janne Cyrena | 3E | Meraih 1 Emas dan 4 Perunggu dalam Lomba Renang Antar Club Se-Kota dan Kabupaten Kediri 2022 | Non Akademik | Kota/Kabupaten |
| Juara 1 pada Kejurnas Scubaquatic Se-Indonesia (Selam) Estafet Kelompok 2022 | Non Akademik | Provinsi | |||
| 18. | Muhammad Akmal Fakhruddin | 4B | Juara 1 Lomba Website Smart School Award (SSA) | Non Akademik | Kota Kediri |
| 19. | Ashiiqa Mazeatara Ramadhani D. | 4C | Peraih Bronze Medals pada Ajang KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam) 2022 | Akademik | Nasional |
| 20. | Meysha Kaysha Syachrima | 4C | Peraih Silver Medals pada Ajang KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam) 2022 | Akademik | Nasional |
| 21. | Kiandra Raffa Wijaya | 4C | Peraih 2rd Prize Awards pada Ajang BBB (Big Bay Bei Ghuandong – Hongkong – Macau) | Akademik | Internasional |
| Peraih Silver Medals Pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional | |||
| Peraih Bronze Medals pada Final HKIMO (Hongkong International Mathematic Olympiad) Primary 3 2022 | Akademik | Internasional | |||
| 22. | Mohamad Ilham Alfaqih | 5A | Juara Harapan II Lomba Adzan pada Pentas PAI Tingkat Kecamatan Kota | Non Akademik | Kecamatan Kota |
| 23. | Adrian Nafis Ferdiansyah | 5D | Peraih Medali Perak pada Ajang Taekwondo Antar Pelajar Tingkat Provinsi | Non Akademik | Nasional |
| 24. | Alvaro Iston Ardiman | 5D | Juara III Lomba MHQ pada Pentas PAI Tingkat Kecamatan Kota | Non Akademik | Kecamatan Kota |
| 25. | Rashya El Visca | 5D | Juara Harapan I Lomba Pildacil pada Pentas PAI Tingkat Kecamatan Kota | Non Akademik | Kecamatan Kota |
| 26. | Muhammad Fatih Firdausi | 5A | Peraih Medali Silver pada Ajang ASMOPSS (Asians Science And Mathematics Olympiad For Primary and Secondary School) | Akademik | Internasional |
| Peraih Merit Awards pada Ajang BBB (Big Bay Bei Ghuandong – Hongkong – Macau) | Akademik | Internasional | |||
| Peraih Distinction Awards Pada Ajang AMT (Australian Mathematic Tournament)2022 | Akademik | Internasional | |||
| 27. | Rafa Hananta Rafif Saputra | 5A | Peraih 1st Prize Awards pada Ajang BBB (Big Bay Bei Ghuandong – Hongkong – Macau) | Akademik | Internasional |
| Peraih Gold Medals Pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional | |||
| Finalis First Round IMCS (International Mathematics Contest Singapore) 2022 | Akademik | Internasional | |||
| 28. | Agasha Najati Andario | 5B | Juara II Pada Lomba Cerdas Cermat Literasi dan Numerasi 2022 | Akademik | Kota Kediri |
| 29. | Dedek Ilham Anugerah | 5E | Peraih Merit Medals Pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional |
| 30. | Hannah Humayra Imawan | 6A | Juara II Tanding Putri Tingkat SD/MI Sederajat pada Kejuaraan Pencak Silat Bali Championship II | Non Akademik | Nasional |
| Peraih Medali Emas pada Kejuaraan Tapak Suci Tingkat Nasional | Non Akademik | Nasional | |||
| Juara II Tanding Tingkat Usia Dini pada Kejuaraan Pencak Silat Dandim Cup 2022 | Non Akademik | Nasional | |||
| Juara I Seni Tunggal Tangan Kosong Tingkat Usia Dini pada Kejuaraan Pencak Silat Dandim Cup 2022 | Non Akademik | Nasional | |||
| Finalis O2SN Cab. Pencak Silat Tingkat Provinsi Jawa Timur | Non Akademik | Provinsi Jatim | |||
| 31. | Sandrina Faza Talin | 6A | Peraih Medali Emas pada Ajang Taekwondo Antar Pelajar Tingkat Provinsi | Non Akademik | Nasional |
| 32. | Achmad Hafizul Ichsan Azhari | 6A | Peraih Merit Medals pada Ajang KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam) 2022 | Akademik | Nasional |
| 33. | Naurah Camelia Musaida | 6A | Finalis First Round IMCS (International Mathematics Contest Singapore) 2022 | Akademik | Internasional |
| Peraih Bronze Medals Pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional | |||
| 34. | Najwa Taqiya El’ Afifah | 6A | Juara II Lomba MHQ pada Pentas PAI Tingkat Kecamatan Kota | Non Akademik | Kecamatan Kota |
| Bronze Medal Olimpiade Matematika Kelas 6 SD/MI pada Kegiatan Olimpiade MIPA dan Bahasa Inggris Tingkat Nasional | Akademik | Nasional | |||
| 35. | Fadhil Pratama Kurniawan | 6B | Peraih Bronze Awards pada Ajang Singa Math (Singapura Mathematic) | Akademik | Internasional |
| Peraih Credit Awards Pada Ajang AMT (Australian Mathematic Tournament) 2022 | Akademik | Internasional | |||
| Peraih Medali Silver pada Ajang KMSI 7 2022 | Akademik | Nasional | |||
| 36. | Mochamad Maheswara Widyatna L. W. | 6B | Peraih Medali Perak dalam Kejuaraan Kickboxing | Non Akademik | Nasional |
| Peraih Medali Emas pada Ajang IBCA MMA (Indonesia Beladiri Campuran Amatir) Jawa Timur 2022 | Non Akademi | Provinsi | |||
| 37. | Herjuna Nararya Riza | 6B | Peraih 3rd Awards pada Ajang BBB (Big Bay Bei Ghuandong – Hongkong – Macau) | Akademik | Internasional |
| Peraih Merit Medals Pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional | |||
| Peraih Profiency Awards Pada Ajang AMT (Australian Mathematic Tournament)2022 | Akademik | Internasional | |||
| 38. | Muhammad Fikri Humami | 6C | Peraih Merit Medals pada Ajang KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam) 2022 | Akademik | Nasional |
| 39. | Arsa Aruna Aryasatya | 6C | Peraih Merit Medals pada Ajang KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam) 2022 | Akademik | Nasional |
| 40. | Marchell Nabiha Gunawan | 6D | Peraih 3rd Awards pada Ajang BBB (Big Bay Bei Ghuandong – Hongkong – Macau) | Akademik | Internasional |
| Peraih Bronze Medals Pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional | |||
| Peraih Medali Perunggu Bidang Bahsa Inggris pada Kompetisi Sains Pelajar Se-Indonesia (KSPI) 2022 | Akademik | Nasional | |||
| Peraih Medali Perak Bidang IPA pada Ajang AKSI (Ajang Kompetisi Sains Indonesia) 2022 | Akademik | Nasional | |||
| Peraih Medali Perak Bidang Bhs. Inggris pada Ajang AKSI (Ajang Kompetisi Sains Indonesia) 2022 | Akademik | Nasional | |||
| 41. | Pandu Bramasta | 6D | Peraih Silver Medals pada Ajang KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam) 2022 | Akademik | Nasional |
| 42. | Hauzan Hashiif Anaqie | 6D | Peraih Silver Medals pada Ajang KOMPI (Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam) 2022 | Akademik | Nasional |
| 43. | Ishmah Nabila Al Waro | 6E | Peraih Medali Broze pada Ajang ASMOPSS (Asians Science And Mathematics Olympiad For Primary and Secondary School) 2022 | Akademik | Internasional |
| Peraih 3rd Awards pada Ajang BBB (Big Bay Bei Ghuandong – Hongkong – Macau) | Akademik | Internasional | |||
| Peraih Bronze Awards pada Ajang Singa Math (Singapura Mathematic) | Akademik | Internasional | |||
| Peraih Bronze Medals pada Heat Round TIMO (Thailand International Mathematic Olympiad) 2022 | Akademik | Internasional | |||
| Peserta Terbaik pada Pra-KSM 2022 | Akademik | Nasional | |||
| Juara 1 Lomba Matematika Kategori C (SD Kelas 4-6) pada Ajang LB FIT | Akademik | Kota | |||
| Peraih Medali Perak Bidang IPA pada Ajang AKSI (Ajang Kompetisi Sains Indonesia) 2022 | Akademik | Nasional | |||
| Peraih Medali Perak Bidang Matematika pada Ajang AKSI (Ajang Kompetisi Sains Indonesia) 2022 | Akademik | Nasional | |||
| Peraih Medali Perak Bidang Bahasa Inggris pada Ajang AKSI (Ajang Kompetisi Sains Indonesia) 2022 | Akademik | Nasional | |||
| Peraih Medali Perunggu Bidang Bahasa Indonesia pada Ajang AKSI (Ajang Kompetisi Sains Indonesia) 2022 | Akademik | Nasional |
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



